A grupa:
Bugarska - Češka 1:0 (0:0)
Kosovo - Engleska 0:4 (0:1)
Tabela:
1. Engleska 8 7 0 1 37:6 21
2. Češka 8 5 0 3 13:11 15
3. Kosovo 8 3 2 3 13:16 11
4. Bugarska 8 1 3 4 6:17 6
5. Crna Gora 8 0 3 5 3:22 3
B-grupa:
Luksemburg - Portugal 0:2 (0:1)
Srbija - Ukrajina 2:2 (1:1)
Tabela:
1 Ukrajina 8 6 2 0 17:4 20
2. Portugal 8 5 2 1 22:6 17
3. Srbija 8 4 2 2 17:17 14
4. Luksemburg 8 1 1 6 7:16 4
5. Litvanija 8 0 1 7 5:25 1
C-grupa:
19. novembra:
20.45 Njamačka - Sjeverna Irska
20.45 Holandija - Estonija
Tabela:
1. Njemačka 7 6 0 1 24:6 18
2. Holandija 7 5 1 1 19:7 16
3. Sjeverna Irska 7 4 1 2 8:7 13
4. Bjelorusija 8 1 1 6 4:16 4
5. Estonija 7 0 1 6 2:21 1
D-grupa:
danas:
20.45 Gibraltar - Švicarska
20.45 Irska - Danska
Tabela:
1. Danska 7 4 3 0 22:5 15
2. Švicarska 7 4 2 1 12:5 14
3. Irska 7 3 3 1 6:4 12
4. Gruzija 8 2 2 4 7:11 8
5. Gibraltar 7 0 0 7 2:25 0
E-grupa:
19. novembra:
20.45 Slovačka - Azerbejdžan
20.45 Vels - Mađarska
Tabela:
1. Hrvatska 8 5 2 1 17:7 17
2. Mađarska 7 4 0 3 8:9 12
3. Vels 7 3 2 2 8:6 11
4. Slovačka 7 3 1 3 11:11 10
5. Azerbejdžan 7 0 1 6 5:16 1
F-grupa:
danas: :
20.45 Španija - Rumunija
20.45 Švedska - Farski Otoci
20.45 Malta - Norveška
Tabela:
1. Španija 9 7 2 0 26:5 23
2. Švedska 9 5 3 1 20:9 18
3. Rumunija 9 4 2 3 17:10 14
4. Norveška 9 3 5 1 17:10 14
5. Farski Otoci 9 1 0 8 4:27 3
6. Malta 9 1 0 8 2:25 3
G-grupa:
19. novembra:
20.45 Latvija - Austrija
20.45 Sjeverna Makedonija - Izrael
20.45 Poljska - Slovenija
Tabela:
1. Poljska 9 7 1 1 15:3 22
2. Austrija 9 6 1 2 19:8 19
3. Slovenija 9 4 2 3 14:8 14
4. Sjeverna Makedonija 9 3 2 4 11:13 11
5. Izrael 9 3 2 4 16:17 11
6. Latvija 9 0 0 9 2:28 0
H-grupa:
Albanija - Francuska 0:2 (0:2)
Andora - Turska 0:2 (0:2)
Moldavija - Island 1:2 (0:1)
Tabela:
1. Francuska 10 8 1 1 25:6 25
2. Turska 10 7 2 1 18:3 23
3. Island 10 6 1 3 14:11 19
4. Albanija 10 4 1 5 16:14 13
5. Andora 10 1 1 8 3:20 4
6. Moldavija 10 1 0 9 4:26 3
I-gripa:
19. novembra:
20.45 Belgija - Kipar
20.45 San Marino - Rusija
20.45 Škotska - Kazahstan
Tabela:
1. Belgija 9 9 0 0 34:2 27
2. Rusija 9 7 0 2 28:8 21
3. Škotska 9 4 0 5 13:18 12
4. Kipar 9 3 1 5 14:14 10
5. Kazahstan 9 3 1 5 12:14 10
6. San Marino 9 0 0 9 1:46 0
J-grupa:
danas:
20.45 Grčka - Finska
20.45 Italija - Armenija
20.45 Lihtenštajn - Bosna i Hercegovina
Tabela:
1. Italija 9 9 0 0 28:3 27
2. Finska 9 6 0 3 15:8 18
3. Grčka 9 3 2 4 10:13 11
4. Armenija 9 3 1 5 13:16 10
5. BiH 9 3 1 5 17:17 10
6. Lihtenštajn 9 0 2 7 2:28 2